| 项 目 | 单位 | NN515X-S | NN515X-A | ||||
| 工作台面工作尺寸.(长×宽) | mm | 550×150 | |||||
| 性 能 | 工作台最大移动量 | 左右 | mm | 520 | |||
| 前后 | mm | 180 | |||||
| 工作台面到砂轮主轴中心高度 | mm | MAX 390 | |||||
| 可安装磁台最大尺寸 | mm | 可倾式380×110 平行400×150 | |||||
| 地面距工作台高度 | mm | 1030 | |||||
| 加工工件最大重量(含磁台和修整器) | kg | 100 | |||||
|
工作台 (左右) |
T型槽尺寸×槽数 | mm | 12×1 | ||||
| 工作方式 | 标准配置 | 机械式手轮 | 手动及液压自动 | ||||
| 左右方向移动速度 | m/min | 手动 | 0~30 | ||||
| 工作台(前后) | 手动进给 (机械式) | 手轮旋转1周 | mm | 5 | |||
| 小手轮最小刻度值 | mm | 0.005 | |||||
| 连续速度 | m/min | 手动 | |||||
| 锁紧装置 | 标准配置 | ||||||
| 进给量 | mm | 手动 | |||||
| 高精度光栅尺 标准配置 | mm | 0.001(1.0μm) | |||||
| 显示装置 标准配置 | mm | 0.001(1.0μm) | |||||
| 磨头(上下)砂轮 | 移动量 | mm | 250 | ||||
| 快速进给速度(固定) | mm/min | 750 | |||||
|
手动进给 (伺服电机) |
方式 | 电子手轮(3档倍率切换) | |||||
| 手轮旋转1周 | mm | 1.0 0.1 0.01 | |||||
| 最少进给量 | mm | 0.01 0.001 0.000.1 | |||||
| 高精度光栅尺 | 标准配置 | mm | 0.001(1.0μm) | ||||
| 显示装置 | 标准配置 | mm | 0.001(1.0μm) | ||||
| 砂轮 | 使用尺寸 | φ205×φ31.75×宽16(MAX) | |||||
| 转 数 | 标准配置 | rpm | 0~3600(无级变速) | ||||
| 电动机 | kw | 1.5kw 2p | |||||
| 润滑方式 标准配置 | 全自动润滑(自动检测油量不足) | ||||||
| 砂轮卡盘锥度 | φ25×1/4 | ||||||
| 机床面积 高×宽×长 | mm | 2000×2250×2000 | |||||
| 机床重量 | kg | 约1600 | 约1700 | ||||